| AD | SOYAD | İL | ELO | UKD | KATEGORİ |
| ARIN EGE | BOZDUMAN | İZMİR | 0 | 0 | |
| MEVSİM | OLGUN | İZMİR | 0 | 0 | |
| ÜMİT DEMİR | ÖZDEMİR | İZMİR | 0 | 0 | |
| AREN EGE | ATBİN | İZMİR | 0 | 0 | |
| BARTU | BAYRAM | İZMİR | 0 | 0 | |
| YUSUF | GEZGİN | İZMİR | 0 | 0 | |
| KIVANÇ | ULU | İZMİR | 0 | 0 | |
| ATEŞ | SALGIN | İZMİR | 0 | 0 | |
| ÇINAR | GÖKÇE | İZMİR | 0 | 0 | |
| ALİ DEMİR | AYDEMİR | İZMİR | 0 | 0 |
