| AD | SOYAD | İL | ELO | UKD | KATEGORİ |
| BATUHAN | KAVOĞLU | İZMİR | 0 | 1400 | |
| ARAS | KESMEN | İZMİR | 0 | 1151 | |
| EREL | DUMAN | İZMİR | 0 | 1080 | |
| SARPER | DUMAN | İZMİR | 0 | 1064 | |
| AREN MİRZA | AYDOĞAN | İZMİR | 0 | 1025 | |
| LARA HATİCE | TINAS | İZMİR | 0 | 1000 | |
| GÖKALP BURAK | ÖZKILIÇ | İZMİR | 0 | 0 | |
| SELEN GÖKÇE | SEZER | İZMİR | 0 | 0 | |
| ARYA GÜLİZ | BORAN | İZMİR | 0 | 0 | |
| NURETTİN ASAF | ŞEN | İZMİR | 0 | 0 | |
| ARAS | AYDOĞAN | İZMİR | 0 | 0 |
