| AD | SOYAD | İL | ELO | UKD | KATEGORİ |
| ONUR | HIŞIR | DENİZLİ | 1959 | 1854 | |
| METE | FİDAN | İZMİR | 1569 | 1517 | |
| CAN | KURTASLANOĞLU | MANİSA | 1502 | 1446 | |
| EYMEN EGE | BORAN | İZMİR | 0 | 1398 | |
| ELİZ MİNA | IŞIK | İZMİR | 0 | 1158 | |
| ADA | YILMAZ | İZMİR | 0 | 1085 | |
| ÖMER | EKMEKÇİOĞLU | İZMİR | 0 | 1058 | |
| UYGAR | SÜMER | İZMİR | 0 | 1052 | |
| ALİ | ÇİFTÇİOĞLU | İZMİR | 0 | 1042 | |
| ALİ ATLAS | PAYKOÇ | İZMİR | 0 | 0 |
